#
5
Name
ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Position
Guard
Height
188
Wingspan
188
BirthYear
2008
Weight
72
Current Team
Leagues
ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26, ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25, ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2022-2023, 2023-24, 2024-25, 2025-26
Ηλικία
17
ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 30.303 | 140.000 | 56.250 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 180 |
ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 191.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 231 | 1.53 |
| Σύνολο | - | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 191.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 231 | 1.53 |
ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 52.632 | 350.000 | 66.667 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 173 |
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 236 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 305 | 17 | 19 | 5 | 48 | 116 | 41.379 | 12 | 25 | 48.000 | 28 | 39 | 71.795 | 12 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 11.3 | 279 | 0.44 |
| 2023-24 | 553 | 14 | 13 | 0 | 37 | 105 | 35.238 | 53 | 36 | 147.222 | 22 | 39 | 56.410 | 5 | 25 | 22 | 0 | 32 | 32 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 17.3 | 503 | 1.66 |
| 2024-25 | 171 | 7 | 5 | 0 | 10 | 19 | 52.632 | 14 | 4 | 350.000 | 6 | 9 | 66.667 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 173 | 1.27 |
| 2025-26 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 258.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 281 | 1.63 |
| Σύνολο | 1309 | 39 | 37 | 5 | 95 | 240 | 40.432 | 110 | 77 | 126.136 | 56 | 87 | 62.037 | 19 | 58 | 55 | 0 | 89 | 89 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 13.5 | 1300 | 5 |
















