#
8
Name
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Position
Guard
Height
192
Wingspan
196
BirthYear
2006
Current Team
Leagues
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2024-25, 2025-26
Ηλικία
19
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 39 | 12 | 6 | 2 | 15 | 34 | 44.118 | 3 | 10 | 30.000 | 6 | 9 | 66.667 | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 18 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 55 | 0.17 |
| Σύνολο | - | 39 | 12 | 6 | 2 | 15 | 34 | 44.118 | 3 | 10 | 30.000 | 6 | 9 | 66.667 | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 18 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 55 | 0.17 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 42 | 13 | 6 | 2 | 16 | 36 | 44.444 | 4 | 11 | 36.364 | 6 | 9 | 66.667 | 8 | 18 | 7 | 0 | 19 | 19 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 59 | 0.21 |
| Σύνολο | 42 | 13 | 6 | 2 | 16 | 36 | 44.444 | 4 | 11 | 36.364 | 6 | 9 | 66.667 | 8 | 18 | 7 | 0 | 19 | 19 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 59 | 0.21 |









