- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ 2026-27, ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2026-27
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | 3PM | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | PPG | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2011 | 15 | 218 | 21 | 197 | 199 | 2011 | 78 | 11.5 | 1.11 |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 23/09/2011 | 15 | 166 | 2 | 186 | 188 | 2011 | 72 | 8.3 | 0.10 |
![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 16/07/2013 | 13 | 125 | 1 | 186 | 188 | 2013 | 60 | 7.8 | 0.06 |
![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 16/07/2011 | 15 | 93 | 3 | 186 | 195 | 2011 | 70 | 7.8 | 0.25 |
![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 16/07/2011 | 15 | 32 | 1 | 188 | 189 | 2011 | - | 8.0 | 0.25 |
![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2010 | 16 | 16 | 2 | 185 | 189 | 2010 | 52 | 4.0 | 0.50 |
![]() Τζήμος Αχιλλέας | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward | 10/11/2011 | 15 | 11 | 1 | 183 | 183 | 2011 | - | 2.8 | 0.25 |
![]() ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | 4 | 5 | 0 | - | - | 2011 | - | 1.7 | 0.00 | |
![]() ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2011 | 15 | 2 | 0 | - | - | 2010 | - | 0.3 | 0.00 | |
![]() Νεβεσκιώτης Γεώργιος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 10/12/2011 | 14 | 2 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.5 | 0.00 |
![]() ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2011 | 15 | 2 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.7 | 0.00 | |
![]() Βαβλιάρας Γεώργιος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 19/08/2011 | 15 | 2 | 0 | 184 | 186 | 2011 | - | 0.5 | 0.00 |
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward | 17/07/2011 | 15 | 0 | 0 | 187 | 187 | 2011 | - | 0.0 | 0.00 |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 17/07/2013 | 13 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 0.0 | 0.00 |
ΠΑΙΔΩΝ Α 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 8 | 4 | 4 | 0 | 318 | 215 | 103 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 310 | 251 | 59 | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 7 | 4 | 3 | 1 | 271 | 222 | 49 |
| 4 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 6 | 4 | 2 | 2 | 217 | 224 | -7 |
| 5 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 6 | 4 | 2 | 2 | 223 | 254 | -31 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 254 | 10 |
| 7 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 |
| 8 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 4 | 4 | 0 | 4 | 131 | 303 | -172 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσοτύλι (j) | 8 | 4 | 4 | 0 | 354 | 262 | 92 |
| 2 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 7 | 4 | 3 | 1 | 288 | 221 | 67 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 7 | 4 | 3 | 1 | 231 | 168 | 63 |
| 4 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 238 | 261 | -23 |
| 6 | Ελπίδα Περδίκκα (j) | 5 | 4 | 1 | 3 | 182 | 214 | -32 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 4 | 3 | 1 | 2 | 171 | 162 | 9 |
| 8 | Βελβεντό (j) | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 226 | -85 |
| 9 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 4 | 4 | 0 | 4 | 214 | 339 | -125 |
| 10 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 11 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































