Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 14 | 12 | 22 | 18 | 6 | 72 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16 | 20 | 12 | 18 | 7 | 73 | Win |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
ΠΕΚΟΣ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Σ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Σύνολο | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Σύνολο | 73 | 35 | 10 | 9 | 0 | 24 | 66 | 36.4 | 7 | 20 | 35.0 | 16 | 27 | 59.3 | 7 | 28 | 9 | 0 | 65 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΛΥΓΟΥΡΑΣ
- Β΄ Διαιτητής
- Σταμπουλής
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
13/05/2024 | 08:07 | 2023-24 | 12/5/2024 | 0' |