Name
ΤΑΦΑΡΛΗΣ
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2022-2023, 2023-24
Ηλικία
3
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 51 | 0.64 |
| Σύνολο | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 51 | 0.64 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 44 | 0.70 |
| 2023-24 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 44 | 0.7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 61 | 0.80 |
| 2023-24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 52 | 0.56 |
| Σύνολο | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 113 | 1.36 |









