Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 14 | 14 | 21 | 62 | Win |
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 11 | 9 | 13 | 16 | 49 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 |
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 24 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Guard | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Σύνολο | 62 | 50 | 9 | 14 | 6 | 26 | 75 | 34.7 | 2 | 19 | 10.5 | 8 | 13 | 61.5 | 18 | 32 | 10 | 0 | 77 |
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σιακαβάρας Δημήτριος
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
- Β΄ Διαιτητής
- ΚΡΑΝΙΩΤΗ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
28/04/2023 | 07:42 | 2022-2023 | 29/4/2023 | 0' |