- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26, ΠΑΙΔΙΚΟ Β 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | 3PM | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | PPG | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() Πρoστατευμένο: ΜΠΟΡΙΣΟΦ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() Πρoστατευμένο: ΤΖΗΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2008 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() ΤΖΗΜΟΣ Α | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 16/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2011 | - | 0.0 | 0.00 |
![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2010 | 15 | 0 | 0 | 175 | 176 | 2010 | 48 | 0.0 | 0.00 |
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2011 | 14 | 182 | 20 | 195 | 195 | 2011 | 70 | 11.4 | 1.25 |
![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 16/07/2022 | 3 | 47 | 0 | 188 | 188 | 2013 | 60 | 3.9 | 0.00 |
![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 3 | 43 | 0 | 190 | 195 | 2011 | 70 | 5.4 | 0.00 | |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 23/09/2024 | 1 | 129 | 1 | 186 | 188 | 2011 | 72 | 7.6 | 0.06 |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 30 | 15 | 15 | 0 | 1188 | 794 | 394 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 29 | 18 | 11 | 7 | 1171 | 1003 | 168 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 25 | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1061 | 3 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 5 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1047 | 819 | 228 | |
| 6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 17 | 14 | 3 | 11 | 757 | 940 | -183 |
| 7 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 14 | 2 | 12 | 588 | 1052 | -464 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 569 | 1033 | -464 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 20 | 11 | 9 | 2 | 695 | 612 | 83 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 15 | 9 | 6 | 3 | 601 | 522 | 79 |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 570 | 488 | 82 |
| 4 | Τσοτύλι (j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 642 | 583 | 59 |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 18 | 12 | 6 | 6 | 591 | 552 | 39 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 334 | 429 | -95 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 11 | 10 | 1 | 9 | 481 | 708 | -227 |
| 8 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























