#
77
Name
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
Position
Guard
Height
185
Wingspan
185
BirthYear
2006
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22, Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26, Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2021-22, 2022-2023, 2023-24, 2025-26
Ηλικία
19
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 152 | 1.71 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 152 | 1.71 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 70 | 0.40 |
| 2023-24 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 70 | 0.4 |
ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 86 |
ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 34 |
Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 172 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 157 | 11 | 4 | 1 | 42 | 92 | 45.652 | 29 | 73 | 39.726 | 16 | 21 | 76.190 | 3 | 15 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 123 | 2.90 |
| Σύνολο | - | 157 | 11 | 4 | 1 | 42 | 92 | 45.652 | 29 | 73 | 39.726 | 16 | 21 | 76.190 | 3 | 15 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 123 | 2.9 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 122 | 0.42 |
| 2022-2023 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 242 | 0.93 |
| 2023-24 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 278 | 1.68 |
| 2025-26 | 168 | 15 | 5 | 1 | 46 | 103 | 44.660 | 31 | 76 | 40.789 | 17 | 23 | 73.913 | 4 | 15 | 16 | 0 | 11 | 11 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 15.3 | 129 | 2.82 |
| Σύνολο | 810 | 15 | 5 | 1 | 46 | 103 | 44.660 | 110 | 76 | 147.368 | 17 | 23 | 73.913 | 4 | 15 | 16 | 0 | 89 | 89 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 9.2 | 794 | 5.85 |























