Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 160 | 105 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 221 | 190 | 31 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 213 | 185 | 28 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 202 | 4 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 126 | 23 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 215 | 208 | 7 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 190 | 208 | -18 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 7 | 0 | 631 | 303 | 328 |
| 2 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 472 | 377 | 95 |
| 3 | | 11 | 6 | 5 | 1 | 415 | 307 | 108 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 420 | 416 | 4 |
| 5 | | 10 | 6 | 4 | 2 | 430 | 305 | 125 |
| 6 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 309 | 284 | 25 |
| 7 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 319 | 396 | -77 |
| 8 | | 8 | 7 | 1 | 6 | 306 | 523 | -217 |
| 9 | | 7 | 6 | 1 | 5 | 331 | 434 | -103 |
| 10 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 252 | 380 | -128 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 271 | 222 | 49 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 151 | 93 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 177 | 69 | |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 217 | 224 | -7 |
| 5 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 223 | 254 | -31 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 254 | 10 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 354 | 262 | 92 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 231 | 168 | 63 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 150 | 62 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 238 | 261 | -23 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 182 | 214 | -32 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 226 | -85 |
| 8 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 214 | 339 | -125 |
| 9 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 259 | 111 | 148 |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 293 | 113 | 180 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 232 | 114 | 118 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 129 | 122 | 7 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 142 | 137 | 5 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 136 | 139 | -3 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 203 | -88 |