Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 348 | 224 | 124 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 228 | 173 | 55 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 281 | 261 | 20 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 264 | 302 | -38 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 221 | 190 | 31 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 202 | 4 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 215 | 208 | 7 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 7 | 0 | 631 | 303 | 328 |
| 2 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 533 | 353 | 180 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 472 | 377 | 95 |
| 4 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 469 | 386 | 83 |
| 5 | | 11 | 6 | 5 | 1 | 388 | 338 | 50 |
| 6 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 420 | 416 | 4 |
| 7 | | 10 | 7 | 3 | 4 | 367 | 499 | -132 |
| 8 | | 10 | 8 | 2 | 6 | 326 | 523 | -197 |
| 9 | | 7 | 6 | 1 | 5 | 331 | 434 | -103 |
| 10 | | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 | -140 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 318 | 215 | 103 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 268 | 298 | -30 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 310 | 251 | 59 | |
| 4 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 271 | 222 | 49 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 261 | 269 | -8 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 254 | 10 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 354 | 262 | 92 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 288 | 221 | 67 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 231 | 168 | 63 |
| 4 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 238 | 261 | -23 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 182 | 214 | -32 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 171 | 162 | 9 |
| 8 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 226 | -85 |
| 9 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 214 | 339 | -125 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 259 | 111 | 148 |
| 2 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 373 | 138 | 235 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 232 | 114 | 118 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 129 | 122 | 7 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 142 | 137 | 5 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 136 | 139 | -3 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 174 | 241 | -67 |