Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 11 | 9 | 2 | 6-0 | 3-2 | 942 | 816 | 126 |
| 2 | | 20 | 11 | 9 | 2 | 6-0 | 3-2 | 881 | 756 | 125 |
| 3 | | 19 | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 850 | 697 | 153 |
| 4 | | 16 | 11 | 5 | 6 | 4-2 | 1-4 | 843 | 790 | 53 |
| 5 | | 16 | 11 | 5 | 6 | 4-1 | 1-5 | 778 | 783 | -5 |
| 6 | | 16 | 11 | 5 | 6 | 4-1 | 1-5 | 845 | 861 | -16 |
| 7 | | 15 | 10 | 5 | 5 | 3-2 | 2-3 | 795 | 752 | 43 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 14 | 13 | 1 | 1202 | 724 | 478 |
| 2 | | 25 | 13 | 12 | 1 | 1197 | 749 | 448 |
| 3 | | 26 | 14 | 12 | 2 | 1166 | 742 | 424 |
| 4 | | 23 | 13 | 10 | 3 | 991 | 767 | 224 |
| 5 | | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 895 | 43 |
| 6 | | 20 | 14 | 6 | 8 | 857 | 874 | -17 |
| 7 | | 20 | 14 | 6 | 8 | 824 | 933 | -109 |
| 8 | | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 9 | | 19 | 14 | 5 | 9 | 821 | 852 | -31 |
| 10 | | 19 | 14 | 5 | 9 | 788 | 921 | -133 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 8 | 0 | 625 | 399 | 226 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 621 | 410 | 211 |
| 3 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 519 | 451 | 68 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 534 | 448 | 86 | |
| 5 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 442 | 464 | -22 |
| 6 | | 11 | 9 | 2 | 7 | 455 | 607 | -152 |
| 7 | | 8 | 7 | 1 | 6 | 372 | 478 | -106 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 7 | 0 | 477 | 379 | 98 |
| 2 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 342 | 315 | 27 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 236 | 261 | -25 |
| 4 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 286 | 281 | 5 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 306 | 305 | 1 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 162 | 178 | -16 |
| 7 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 192 | 262 | -70 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |