ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΡΙΚΟΥ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | STRK | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 7-0 | 7-0 | W14 | 1202 | 805 | 397 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | W1 | 1114 | 680 | 434 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | W2 | 1039 | 792 | 247 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 3-4 | L3 | 971 | 970 | 1 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 3-4 | L2 | 837 | 939 | -102 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 1-6 | 2-5 | L1 | 758 | 1076 | -318 |
7 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 1-6 | 2-5 | W2 | 694 | 1072 | -378 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΡΙΚΟΥ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | STRK | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 7-0 | 7-0 | W14 | 1079 | 698 | 381 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | W5 | 1085 | 757 | 328 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | W2 | 890 | 683 | 207 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | W2 | 819 | 782 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 4-3 | 2-5 | L4 | 821 | 891 | -70 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 3-4 | 1-6 | W1 | 697 | 910 | -213 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 12 | 2-5 | 0-7 | L6 | 733 | 1036 | -303 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | PCT | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 842 | 637 | 205 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 754 | 595 | 159 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 655 | 700 | -45 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 570 | 667 | -97 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 329 | 887 | -558 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2021-22 ΟΜΙΛΟΣ 1-6
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 0 | 503 | 318 | 185 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 383 | 342 | 41 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 421 | 326 | 95 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 3 | 376 | 362 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 5 | 368 | 473 | -105 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 6 | 239 | 469 | -230 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 754 | 265 | 489 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 507 | 391 | 116 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 358 | 481 | -123 |
4 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 329 | 605 | -276 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8 | 187 | 476 | -289 |