ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ 2022-23
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 819 | 451 | 368 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 781 | 582 | 199 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 677 | 622 | 55 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 586 | 679 | -93 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 575 | 765 | -190 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 439 | 778 | -339 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 680 | 571 | 109 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 794 | 636 | 158 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 671 | 655 | 16 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 643 | 593 | 50 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 6 | 635 | 687 | -52 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 583 | 864 | -281 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 17 | 16 | 1 | 1404 | 628 | 776 |
2 | ![]() | 31 | 16 | 15 | 1 | 1134 | 616 | 518 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 2 | 1254 | 827 | 427 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 9 | 7 | 872 | 847 | 25 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 7 | 698 | 784 | -86 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 12 | 698 | 994 | -296 |
7 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 795 | 870 | -75 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2022-23 ΟΜΙΛΟΣ Α
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 0 | 1152 | 505 | 647 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 1 | 958 | 534 | 424 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 4 | 905 | 703 | 202 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 711 | 774 | -63 |
5 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 8 | 669 | 856 | -187 |
6 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 9 | 651 | 836 | -185 |
7 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 10 | 686 | 891 | -205 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 13 | 454 | 1045 | -591 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 |