Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 152 | 159 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 144 | 114 |
| 4 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 198 | 99 | 99 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 123 | 29 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 144 | 164 | -20 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 187 | 250 | -63 |
| 8 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 232 | 315 | -83 |
| 9 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 100 | 25 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 129 | 148 | -19 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 21 | 46 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 62 | 23 | |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 132 | 147 | -15 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 63 | 132 | -69 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 36 | 53 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | 47 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 82 | 44 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 121 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 44 | 2 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 | 110 | -28 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 123 | 181 | -58 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 164 | -60 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 67 | 113 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 67 | 83 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 34 | 18 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 88 | 21 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 86 | 8 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 62 | -16 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 73 | -42 |