Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 2-0 | 274 | 211 | 63 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 430 | 347 | 83 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 3-0 | 0-1 | 311 | 294 | 17 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 318 | 308 | 10 |
| 5 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 2-0 | 0-2 | 284 | 276 | 8 |
| 6 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 2-0 | 0-2 | 259 | 296 | -37 |
| 7 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 1-2 | 1-1 | 412 | 363 | 49 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 6 | 0 | 517 | 284 | 233 |
| 2 | | 13 | 7 | 6 | 1 | 541 | 358 | 183 |
| 3 | | 11 | 6 | 5 | 1 | 548 | 331 | 217 |
| 4 | | 11 | 6 | 5 | 1 | 431 | 342 | 89 |
| 5 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 369 | 346 | 23 |
| 6 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 402 | 399 | 3 |
| 7 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 347 | 410 | -63 |
| 8 | | 10 | 7 | 3 | 4 | 487 | 487 | 0 |
| 9 | | 10 | 7 | 3 | 4 | 407 | 466 | -59 |
| 10 | | 10 | 7 | 3 | 4 | 335 | 447 | -112 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 378 | 236 | 142 |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 315 | 191 | 124 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 241 | 222 | 19 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 250 | 247 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 229 | -8 | |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 236 | 236 | 0 |
| 7 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 299 | 415 | -116 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 211 | 160 | 51 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | 73 | 3 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 114 | 139 | -25 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 129 | -11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 246 | 142 | 104 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 136 | 57 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 226 | 162 | 64 |
| 4 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 145 | 144 | 1 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 166 | 147 | 19 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 152 | 166 | -14 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 84 | 134 | -50 |