Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 170 | 118 | 52 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 126 | 23 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 123 | 17 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 146 | 124 | 22 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 134 | 119 | 15 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 41 | 63 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 128 | 141 | -13 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 6 | 0 | 516 | 270 | 246 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 343 | 253 | 90 |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 326 | 239 | 87 |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 327 | 363 | -36 |
| 5 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 410 | 305 | 105 |
| 6 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 265 | 324 | -59 |
| 7 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 8 | | 7 | 6 | 1 | 5 | 273 | 408 | -135 |
| 9 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 268 | 359 | -91 |
| 10 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 199 | 287 | -88 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 151 | 93 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 177 | 69 | |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 183 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 210 | 195 | 15 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 158 | 170 | -12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 257 | 196 | 61 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 150 | 62 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 156 | 117 | 39 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 204 | -17 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 75 | 129 | -54 |
| 8 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 163 | -38 |
| 9 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 264 | -101 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 80 | 164 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 259 | 111 | 148 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 113 | 52 | 61 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 88 | 21 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 86 | 8 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 122 | -13 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 203 | -88 |