Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 14 | 12 | 2 | 8-0 | 4-2 | 1185 | 916 | 269 |
| 2 | | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 1183 | 1049 | 134 |
| 3 | | 24 | 13 | 11 | 2 | 6-0 | 5-2 | 1062 | 890 | 172 |
| 4 | | 23 | 15 | 8 | 7 | 5-2 | 3-5 | 1168 | 1085 | 83 |
| 5 | | 22 | 14 | 8 | 6 | 5-2 | 3-4 | 1122 | 1060 | 62 |
| 6 | | 19 | 13 | 6 | 7 | 5-2 | 1-5 | 902 | 917 | -15 |
| 7 | | 19 | 14 | 5 | 9 | 4-2 | 1-7 | 1068 | 1098 | -30 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1516 | 1038 | 478 |
| 3 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 4 | | 30 | 17 | 13 | 4 | 1285 | 1007 | 278 |
| 5 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1086 | 53 |
| 6 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 995 | 1085 | -90 |
| 7 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 1009 | 1106 | -97 |
| 8 | | 24 | 17 | 7 | 10 | 953 | 987 | -34 |
| 9 | | 24 | 17 | 7 | 10 | 1005 | 1067 | -62 |
| 10 | | 22 | 17 | 5 | 12 | 880 | 1083 | -203 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 9 | 9 | 0 | 704 | 464 | 240 |
| 2 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 685 | 461 | 224 |
| 3 | | 16 | 10 | 6 | 4 | 649 | 557 | 92 |
| 4 | | 15 | 9 | 6 | 3 | 608 | 587 | 21 |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 708 | 560 | 148 | |
| 6 | | 12 | 10 | 2 | 8 | 542 | 684 | -142 |
| 7 | | 12 | 10 | 2 | 8 | 488 | 716 | -228 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 8 | 0 | 542 | 426 | 116 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 383 | 350 | 33 |
| 3 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 372 | 357 | 15 |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 385 | 377 | 8 |
| 5 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 333 | 346 | -13 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | 219 | -22 |
| 7 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 242 | 359 | -117 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |