ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ 2022-23
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 571 | 303 | 268 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 566 | 390 | 176 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 470 | 435 | 35 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 5 | 423 | 483 | -60 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 5 | 369 | 542 | -173 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 297 | 543 | -246 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 564 | 434 | 130 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 482 | 406 | 76 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 498 | 447 | 51 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 434 | 421 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 5 | 430 | 481 | -51 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 397 | 616 | -219 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 1 | 950 | 454 | 496 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 1 | 838 | 445 | 393 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 9 | 2 | 853 | 567 | 286 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 4 | 614 | 506 | 108 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 6 | 626 | 642 | -16 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 6 | 460 | 617 | -157 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 416 | 534 | -118 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 1199 | 619 | 580 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 1028 | 656 | 372 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 2 | 1241 | 675 | 566 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 4 | 1037 | 771 | 266 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 754 | 712 | 42 |
6 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 800 | 952 | -152 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 8 | 694 | 822 | -128 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 12 | 655 | 1155 | -500 |
9 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 12 | 553 | 974 | -421 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 13 | 445 | 1070 | -625 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2022-23 ΟΜΙΛΟΣ Α
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 866 | 379 | 487 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 763 | 437 | 326 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 677 | 486 | 191 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 502 | 560 | -58 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 6 | 498 | 634 | -136 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 448 | 577 | -129 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 8 | 421 | 660 | -239 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 286 | 686 | -400 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 |