Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1445 | 1139 | 306 |
| 2 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1428 | 1129 | 299 |
| 3 | | 30 | 17 | 13 | 4 | 7-1 | 6-3 | 1434 | 1280 | 154 |
| 4 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1356 | 1296 | 60 |
| 5 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1302 | 1234 | 68 |
| 6 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 6-3 | 2-6 | 1231 | 1218 | 13 |
| 7 | | 23 | 17 | 6 | 11 | 5-3 | 1-8 | 1278 | 1330 | -52 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1516 | 1038 | 478 |
| 3 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 4 | | 30 | 17 | 13 | 4 | 1285 | 1007 | 278 |
| 5 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1086 | 53 |
| 6 | | 26 | 18 | 8 | 10 | 1078 | 1123 | -45 |
| 7 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 995 | 1085 | -90 |
| 8 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 1009 | 1106 | -97 |
| 9 | | 25 | 18 | 7 | 11 | 1009 | 1060 | -51 |
| 10 | | 22 | 17 | 5 | 12 | 880 | 1083 | -203 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 11 | 11 | 0 | 876 | 571 | 305 |
| 2 | | 21 | 12 | 9 | 3 | 909 | 597 | 312 |
| 3 | | 20 | 12 | 8 | 4 | 823 | 655 | 168 |
| 4 | | 19 | 12 | 7 | 5 | 807 | 802 | 5 |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 822 | 636 | 186 | |
| 6 | | 15 | 12 | 3 | 9 | 668 | 794 | -126 |
| 7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | 588 | 1032 | -444 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 592 | 491 | 101 |
| 2 | | 15 | 9 | 6 | 3 | 596 | 522 | 74 |
| 3 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 466 | 425 | 41 |
| 4 | | 12 | 8 | 4 | 4 | 447 | 407 | 40 |
| 5 | | 15 | 10 | 5 | 5 | 460 | 444 | 16 |
| 6 | | 7 | 6 | 1 | 5 | 288 | 373 | -85 |
| 7 | | 9 | 8 | 1 | 7 | 398 | 565 | -167 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |