ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΡΙΚΟΥ 2023-24
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 274 | 237 | 37 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 247 | 200 | 47 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 168 | 47 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 197 | 177 | 20 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 258 | 288 | -30 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 163 | 184 | -21 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 203 | 229 | -26 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 297 | 173 | 124 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 163 | 164 | -1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 231 | 130 | 101 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 87 | 138 | -51 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 | 149 | -77 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 157 | -96 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24 Β ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 559 | 274 | 285 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 420 | 311 | 109 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 4 | 383 | 444 | -61 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 259 | 246 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 259 | 282 | -23 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 136 | 348 | -212 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 266 | -111 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2023-24 Β ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 354 | 180 | 174 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 318 | 172 | 146 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 204 | 207 | -3 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 177 | 247 | -70 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 169 | 178 | -9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 163 | 183 | -20 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 179 | 260 | -81 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 126 | 263 | -137 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ Α ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 520 | 314 | 206 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 445 | 267 | 178 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 363 | 327 | 36 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 330 | 259 | 71 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 288 | 341 | -53 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 205 | 344 | -139 |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 265 | 332 | -67 |