Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1445 | 1139 | 306 |
| 2 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1428 | 1129 | 299 |
| 3 | | 30 | 17 | 13 | 4 | 7-1 | 6-3 | 1434 | 1280 | 154 |
| 4 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1356 | 1296 | 60 |
| 5 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1302 | 1234 | 68 |
| 6 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 6-3 | 2-6 | 1231 | 1218 | 13 |
| 7 | | 23 | 17 | 6 | 11 | 5-3 | 1-8 | 1278 | 1330 | -52 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1516 | 1038 | 478 |
| 3 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 4 | | 30 | 17 | 13 | 4 | 1285 | 1007 | 278 |
| 5 | | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1086 | 53 |
| 6 | | 26 | 18 | 8 | 10 | 1078 | 1123 | -45 |
| 7 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 995 | 1085 | -90 |
| 8 | | 25 | 17 | 8 | 9 | 1009 | 1106 | -97 |
| 9 | | 25 | 18 | 7 | 11 | 1009 | 1060 | -51 |
| 10 | | 22 | 17 | 5 | 12 | 880 | 1083 | -203 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 13 | 13 | 0 | 1027 | 690 | 337 |
| 2 | | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 3 | | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 930 | 8 |
| 4 | | 21 | 13 | 8 | 5 | 889 | 732 | 157 |
| 5 | 20 | 12 | 8 | 4 | 894 | 699 | 195 | |
| 6 | | 16 | 13 | 3 | 10 | 710 | 854 | -144 |
| 7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | 588 | 1032 | -444 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 10 | 8 | 2 | 639 | 566 | 73 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 541 | 472 | 69 |
| 3 | | 16 | 10 | 6 | 4 | 642 | 583 | 59 |
| 4 | | 14 | 9 | 5 | 4 | 508 | 453 | 55 |
| 5 | | 17 | 11 | 6 | 5 | 541 | 492 | 49 |
| 6 | | 7 | 6 | 1 | 5 | 288 | 373 | -85 |
| 7 | | 10 | 9 | 1 | 8 | 446 | 646 | -200 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |