Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 41 | 63 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 42 | 31 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 65 | 12 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 60 | 11 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 71 | -11 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 77 | -12 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 73 | -31 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 496 | 270 | 226 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 326 | 239 | 87 |
| 3 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 265 | 324 | -59 |
| 4 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 335 | 229 | 106 |
| 5 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 267 | 178 | 89 |
| 6 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 7 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 252 | 315 | -63 |
| 8 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 225 | 333 | -108 |
| 9 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 224 | 303 | -79 |
| 10 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 151 | 93 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 177 | 69 | |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 183 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 210 | 195 | 15 |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 158 | 170 | -12 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 204 | -50 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 36 | 53 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | 47 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 204 | -17 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 121 | 6 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 163 | -38 |
| 8 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 264 | -101 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 67 | 113 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 80 | 164 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 113 | 52 | 61 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 88 | 21 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 86 | 8 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 122 | -13 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 203 | -88 |