- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
Βλάχος Θωμάς
(Nationality : Ελλάδα)
Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 168 | 202 | 71 | 38 | 38 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 190 |
| 2 | ![]() ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 19 | 192 | 89 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 19 |
| 3 | ![]() ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Center | 10 | 197 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10 |
Forward
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 255 | 188 | 78 | 30 | 30 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 273 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 105 | 187 | 65 | 32 | 32 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 106 |
Forward-Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Center | 103 | 193 | 75 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 103 |
Forward-Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 498 | 186 | 68 | 37 | 37 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.5 | 507 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 230 | 187 | 64 | 35 | 35 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.6 | 243 |
| 3 | ![]() ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Guard | 79 | 182 | 68 | 30 | 30 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 86 |
Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 549 | 188 | 72 | 35 | 35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 15.7 | 540 |
| 2 | ![]() ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 398 | 188 | 94 | 33 | 33 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.1 | 401 |
| 3 | ![]() ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 162 | 177 | 65 | 35 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 170 |
| 4 | ![]() ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 128 | 170 | 57 | 36 | 36 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 145 |
| 5 | ![]() ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 91 | 175 | 63 | 35 | 35 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 90 |
ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 27 | 14 | 13 | 1 | 1202 | 724 | 478 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 25 | 13 | 12 | 1 | 1197 | 749 | 448 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1166 | 742 | 424 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 23 | 13 | 10 | 3 | 991 | 767 | 224 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 895 | 43 |
| 6 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 20 | 14 | 6 | 8 | 857 | 874 | -17 |
| 7 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 20 | 14 | 6 | 8 | 824 | 933 | -109 |
| 8 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 9 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 821 | 852 | -31 |
| 10 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 788 | 921 | -133 |
| 11 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 888 | -157 |
| 12 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 601 | 1098 | -497 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 559 | 1060 | -501 |
| 14 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































