ΠΑΙΔΩΝ Α 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 151 | 93 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 177 | 69 | |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 6 | 4 | 2 | 2 | 217 | 224 | -7 |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 183 | 10 |
| 5 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 254 | 10 |
| 7 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 |
| 8 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 4 | 4 | 0 | 4 | 131 | 303 | -172 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσοτύλι (j) | 6 | 3 | 3 | 0 | 257 | 196 | 61 |
| 2 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 3 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 150 | 62 |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 156 | 117 | 39 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 204 | -17 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 7 | Βελβεντό (j) | 3 | 2 | 1 | 1 | 75 | 129 | -54 |
| 8 | Ελπίδα Περδίκκα (j) | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 163 | -38 |
| 9 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 264 | -101 |
| 10 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 11 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














