#
33
Name
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Position
Center
Height
198
Wingspan
197
BirthYear
2003
Weight
98
Current Team
Leagues
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26, ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2022-2023, 2023-24, 2025-26
Ηλικία
22
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 47.458 | 0 | 55.556 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 9.0 | 114 |
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 144 | 2 | 8 | 9 | 8 | 12 | 66.667 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 14 | 17 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 12.0 | 179 | 0.08 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 144 | 2 | 8 | 9 | 8 | 12 | 66.667 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 14 | 17 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 12.0 | 179 | 0.08 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 228 | 18 | 17 | 4 | 81 | 141 | 57.447 | 1 | 3 | 33.333 | 46 | 70 | 65.714 | 30 | 69 | 43 | 1 | 17 | 17 | 5.8 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | 239 | 0.06 |
| Σύνολο | - | 228 | 18 | 17 | 4 | 81 | 141 | 57.447 | 1 | 3 | 33.333 | 46 | 70 | 65.714 | 30 | 69 | 43 | 1 | 17 | 17 | 5.8 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | 239 | 0.06 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 148 | 16 | 17 | 4 | 53 | 110 | 48.182 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 57.500 | 42 | 44 | 26 | 0 | 16 | 16 | 5.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.3 | 171 | 0.00 |
| 2023-24 | 198 | 2 | 8 | 9 | 8 | 12 | 66.667 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 14 | 17 | 6 | 0 | 16 | 16 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 12.4 | 233 | 0.06 |
| 2025-26 | 238 | 20 | 17 | 4 | 85 | 150 | 56.667 | 1 | 3 | 33.333 | 48 | 72 | 66.667 | 31 | 71 | 45 | 1 | 18 | 18 | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 13.2 | 247 | 0.06 |
| Σύνολο | 584 | 38 | 42 | 17 | 146 | 272 | 53.676 | 2 | 3 | 66.667 | 77 | 123 | 62.602 | 87 | 132 | 77 | 1 | 50 | 50 | 4.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 11.9 | 685 | 0.12 |



















