#
8
Name
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Position
Forward-Guard
Height
192
Wingspan
194
BirthYear
2011
Weight
70
Current Team
Leagues
ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26, ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24, ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
Seasons
2022-2023, 2023-24, 2024-25, 2025-26
Ηλικία
14
ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 127 | 1.27 |
| Σύνολο | - | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 127 | 1.27 |
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21 |
ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 99 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 15 | 0.00 |
| 2023-24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 31 | 0.07 |
| 2024-25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 101 | 0.63 |
| 2025-26 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 127 | 1.27 |
| Σύνολο | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 274 | 1.97 |













