Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 2-0 | 2-0 | 351 | 285 | 66 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 430 | 347 | 83 |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 384 | 345 | 39 |
| 4 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 1-1 | 2-1 | 397 | 382 | 15 |
| 5 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 2-2 | 1-1 | 496 | 417 | 79 |
| 6 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 2-1 | 0-2 | 358 | 355 | 3 |
| 7 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 2-0 | 0-3 | 313 | 380 | -67 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 9 | 9 | 0 | 765 | 457 | 308 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 754 | 460 | 294 |
| 3 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 641 | 385 | 256 |
| 4 | | 14 | 8 | 6 | 2 | 586 | 455 | 131 |
| 5 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 540 | 563 | -23 |
| 6 | | 12 | 8 | 4 | 4 | 481 | 538 | -57 |
| 7 | | 13 | 9 | 4 | 5 | 485 | 534 | -49 |
| 8 | | 13 | 9 | 4 | 5 | 529 | 637 | -108 |
| 9 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 504 | 503 | 1 |
| 10 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 559 | 585 | -26 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 453 | 293 | 160 |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 372 | 266 | 106 |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 325 | 264 | 61 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 250 | 247 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 229 | -8 | |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 236 | 236 | 0 |
| 7 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 299 | 415 | -116 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 274 | 209 | 65 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 118 | 109 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 114 | 139 | -25 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 171 | -17 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 116 | 136 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 6 | 0 | 379 | 213 | 166 |
| 2 | | 11 | 6 | 5 | 1 | 362 | 214 | 148 |
| 3 | | 9 | 5 | 4 | 1 | 285 | 224 | 61 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 241 | 193 | 48 |
| 5 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 225 | 244 | -19 |
| 6 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 222 | 286 | -64 |
| 7 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 162 | 242 | -80 |