ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 | 118 | 115 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 241 | 148 | 93 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 132 | 81 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 262 | 162 | 100 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 175 | 165 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 194 | 220 | -26 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 226 | 253 | -27 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 170 | 235 | -65 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 197 | 227 | -30 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 209 | 277 | -68 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 34 | 49 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 117 | 76 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 132 | 19 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 143 | -16 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 63 | -14 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 124 | 191 | -67 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View allN. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 56 | 17 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 67 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 63 | -8 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 73 | -17 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View allN. | Ομάδα |
---|