Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 26 | 22 | 91 | Win |
| Τσοτύλι (j) | 9 | 14 | 37 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 10 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 14 | ΜΑΚΡΗΣ Κ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 23 |
| Σύνολο | 46 | 22 | 3 | 11 | 0 | 20 | 50 | 40.0 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 16 | 12 | 0 | 34 |
Τσοτύλι (j)
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2021 | 14:00 | 2021-22 | 11/12/2021 | 40' |