#
8
Name
Ντίνος Γκοβεδάρος
Position
Guard
Height
1.90
Wingspan
1.92
BirthYear
1998
Weight
78
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2022-2023, 2023-24, 2024-25
Ηλικία
3
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 31.667 | 29.630 | 57.143 | 2.9 | 5.1 | 2.9 | 0.3 | 8.4 | 113 |
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 163 | 24 | 21 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 17 | 20 | 85.000 | 18 | 30 | 60.000 | 13 | 24 | 14 | 0 | 13 | 13 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 12.5 | 208 | 1.31 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 163 | 24 | 21 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 17 | 20 | 85.000 | 18 | 30 | 60.000 | 13 | 24 | 14 | 0 | 13 | 13 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 12.5 | 208 | 1.31 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 184 | 64 | 50 | 5 | 50 | 143 | 34.965 | 23 | 72 | 31.944 | 39 | 59 | 66.102 | 9 | 57 | 37 | 0 | 15 | 15 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 12.3 | 219 | 1.53 |
| 2023-24 | 207 | 24 | 21 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 21 | 20 | 105.000 | 18 | 30 | 60.000 | 13 | 24 | 14 | 0 | 17 | 17 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 12.2 | 252 | 1.24 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 391 | 88 | 71 | 7 | 61 | 167 | 36.527 | 44 | 92 | 47.826 | 57 | 89 | 64.045 | 22 | 81 | 51 | 0 | 32 | 32 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 12.0 | 489 | 2.77 |













