#
16
Name
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Ι
Position
Center
Current Team
Leagues
ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22, Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2021-22, 2022-2023
Ηλικία
4
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 33 | 0.00 |
| Σύνολο | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 33 | 0 |
ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 18 | 0.00 |
| 2022-2023 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 18 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 38 | 0.00 |
| 2022-2023 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 53 | 0.00 |
| Σύνολο | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 91 | 0 |











