- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26, ΕΦΗΒΙΚΟ 2026-27
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2026-27
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Assistant Trainer
Απόστολος Ιωαννίδης
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Καρακουλάκης Φωκίων | Guard | 16 | 93 | 184 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 71 |
| 2 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 42 | 185 | 72 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 35 |
| 3 | ![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 13 | 31 | 186 | 60 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 24 |
| 4 | ![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 26 | 191 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 19 |
| 5 | ![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 16 | 21 | 180 | 62 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 17 |
| 6 | ![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 16 | 169 | 59 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8 |
| 7 | ![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 15 | 14 | 185 | 52 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 10 |
| 8 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 15 | 14 | 186 | 70 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2 |
| 9 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 11 | 197 | 78 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| 10 | ![]() Τζήμος Αχιλλέας | Forward | 14 | 11 | 183 | - | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9 |
| 11 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 15 | 9 | 186 | 72 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 12 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 5 | 188 | - | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2 |
| 13 | ![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 15 | 4 | 188 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | ![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 17 | 1 | 186 | 56 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| 15 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 15 | 0 | 187 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | Guard | 4 | 0 | 184 | - | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | ![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 16 | 0 | 181 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 10 | 5 | 5 | 0 | 496 | 270 | 226 |
| 2 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 9 | 5 | 4 | 1 | 326 | 239 | 87 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 8 | 5 | 3 | 2 | 265 | 324 | -59 |
| 4 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 7 | 4 | 3 | 1 | 335 | 229 | 106 |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 7 | 4 | 3 | 1 | 267 | 178 | 89 |
| 6 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 7 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 7 | 5 | 2 | 3 | 252 | 315 | -63 |
| 8 | ΟΦ Τσοτύλιου εφηβικό | 6 | 5 | 1 | 4 | 225 | 333 | -108 |
| 9 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 5 | 4 | 1 | 3 | 224 | 303 | -79 |
| 10 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 |
| 11 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | 143 | 243 | -100 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |





































