Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
27 | Loss | |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 78 | Win |
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Σύνολο | 45 | 19 | 8 | 10 | 5 | 19 | 51 | 37.3 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 12 | 5 | 0 | 45 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
29/01/2022 | 13:00 | 2021-22 | 30/1/2022 | 0' |