Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 9 | 12 | 4 | 6 | 31 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 23 | 32 | 14 | 16 | 85 | Win |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΚΟΝΤΟΥ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 09:00 | 2022-2023 | 1/10/2022 | 0' |