- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 17/07/2010 | 181 | 178 | 2010 | 69 |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Γ | - | Forward-Center | 23/09/2024 | - | - | - | - |
![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2010 | 182 | 183 | 2010 | 72 |
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2011 | 190 | 190 | 2011 | 70 |
![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 17/07/2010 | 166 | 169 | 2010 | 59 |
![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 24/03/2010 | 177 | 176 | 2010 | 62 |
![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Guard | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() Πρoστατευμένο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | Guard | 18/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() Πρoστατευμένο: ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward-Center | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 17/07/2009 | 184 | 184 | 2010 | 56 |
![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2010 | 175 | 176 | 2010 | 48 |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 16 | 8 | 8 | 0 | 625 | 399 | 226 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 15 | 8 | 7 | 1 | 621 | 410 | 211 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 519 | 451 | 68 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 534 | 448 | 86 | |
| 5 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 442 | 464 | -22 |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 11 | 9 | 2 | 7 | 455 | 607 | -152 |
| 7 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 372 | 478 | -106 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 8 | 8 | 0 | 8 | 323 | 634 | -311 |


























