- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26, ΠΑΙΔΙΚΟ Β 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | 3PM | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | PPG | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Guard | 17/07/2010 | 15 | 91 | 2 | 166 | 169 | 2010 | 59 | 6.5 | 0.14 |
![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Guard | 17/07/2022 | 3 | 68 | 7 | - | - | 2010 | - | 4.5 | 0.47 |
![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | Forward-Guard | 17/07/2010 | 15 | 138 | 3 | 181 | 178 | 2010 | 69 | 9.2 | 0.20 |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 23/09/2024 | 1 | 117 | 1 | 186 | 188 | 2011 | 72 | 7.8 | 0.07 |
![]() Πρoστατευμένο: ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward | 17/07/2022 | 3 | 12 | 0 | - | - | 2010 | - | 0.8 | 0.00 |
![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 16/07/2022 | 3 | 39 | 0 | 190 | 195 | 2011 | - | 6.5 | 0.00 | |
![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 16/07/2022 | 3 | 45 | 0 | 1.72 | - | 2013 | 50 | 4.5 | 0.00 |
![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2010 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2011 | 14 | 161 | 17 | 192 | 194 | 2011 | 70 | 11.5 | 1.21 |
![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward-Center | 17/07/2022 | 3 | 4 | 0 | - | - | 2010 | - | 0.3 | 0.00 |
![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | - | Guard | 09/11/2010 | 15 | 0 | 0 | 175 | 176 | 2010 | 48 | 0.0 | 0.00 |
![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | - | Guard | 24/03/2010 | 16 | 71 | 4 | 177 | 176 | 2010 | 62 | 5.1 | 0.29 |
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward-Guard | 18/07/2010 | 15 | 151 | 7 | 182 | 183 | 2010 | 72 | 10.1 | 0.47 |
![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 16/07/2022 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0.0 | 0.00 | |
![]() ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | 3 | 2 | 0 | - | - | 2010 | - | 0.3 | 0.00 | |
![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | Forward-Guard | 17/07/2009 | 16 | 2 | 0 | 184 | 184 | 2010 | 56 | 0.3 | 0.00 |
![]() Πρoστατευμένο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | Guard | 18/07/2022 | 3 | 15 | 2 | - | - | 2010 | - | 1.1 | 0.14 |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 28 | 14 | 14 | 0 | 1113 | 737 | 376 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 26 | 16 | 10 | 6 | 1040 | 858 | 182 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 25 | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1061 | 3 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 4 | 977 | 745 | 232 | |
| 6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 17 | 14 | 3 | 11 | 757 | 940 | -183 |
| 7 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 14 | 2 | 12 | 588 | 1052 | -464 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 569 | 1033 | -464 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 20 | 11 | 9 | 2 | 695 | 612 | 83 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 15 | 9 | 6 | 3 | 601 | 522 | 79 |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 570 | 488 | 82 |
| 4 | Τσοτύλι (j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 642 | 583 | 59 |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 18 | 12 | 6 | 6 | 591 | 552 | 39 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 334 | 429 | -95 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 11 | 10 | 1 | 9 | 481 | 708 | -227 |
| 8 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































