- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2011 | 192 | 194 | 2011 | 70 |
![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 17/07/2010 | 181 | 178 | 2010 | 69 |
![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2010 | 182 | 183 | 2010 | 72 |
![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 23/09/2024 | 186 | 188 | 2011 | 72 |
![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 17/07/2010 | 166 | 169 | 2010 | 59 |
![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 24/03/2010 | 177 | 176 | 2010 | 62 |
![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Guard | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() Πρoστατευμένο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | Guard | 18/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() Πρoστατευμένο: ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Forward-Center | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - |
![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 17/07/2009 | 184 | 184 | 2010 | 56 |
![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2010 | 175 | 176 | 2010 | 48 |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 28 | 14 | 14 | 0 | 1113 | 737 | 376 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 23 | 14 | 9 | 5 | 909 | 732 | 177 |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | 977 | 745 | 232 | |
| 5 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 930 | 8 |
| 6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 17 | 14 | 3 | 11 | 757 | 940 | -183 |
| 7 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 14 | 2 | 12 | 588 | 1052 | -464 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 569 | 1033 | -464 |



























