Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 14 | 10 | 6 | 10 | 40 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 16 | 16 | 24 | 69 | Win |
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α | Forward-Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | ΔΗΜΟΥ Θ | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Ι | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΠΟΝΤΕΣ Χ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΝΤΗΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σύνολο | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 |
33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Σύνολο | 49 | 34 | 8 | 12 | 4 | 20 | 45 | 44.4 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 17 | 35.3 | 7 | 27 | 12 | 0 | 59 |
Βίντεο
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ
- Β΄ Διαιτητής
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
19/02/2022 | 18:00 | 2021-22 | 19/2/2022 | 0' |