Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 | 21 | 23 | 21 | 87 | Win |
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 11 | 12 | 11 | 15 | 49 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 23 |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 11 |
15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Σύνολο | 81 | 35 | 16 | 14 | 1 | 31 | 61 | 50.8 | 5 | 15 | 33.3 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 23 | 15 | 0 | 97 |
Coach/ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Άρης Χωλόπουλος
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΜΠΟΝΤΕΣ Χ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ΔΗΜΟΥ Θ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ΤΟΥΖΟΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Σ. | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Ι | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Σύνολο | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
- Β΄ Διαιτητής
- ΚΟΝΤΟΥ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
06/11/2021 | 16:46 | 2021-22 | 23/1/2022 | 0' |