Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 22 | 22 | 20 | 83 | Win |
| Πάνθηρες Κατερίνης | 27 | 16 | 17 | 14 | 74 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Forward-Center | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Forward | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 77 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | Guard | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | ΜΟΥΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Forward-Guard | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Σύνολο | 83 | 35 | 12 | 5 | 1 | 25 | 70 | 35.7 | 8 | 22 | 36.4 | 25 | 30 | 83.3 | 18 | 17 | 13 | 0 | 73 |
Πάνθηρες Κατερίνης
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Α. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Α. ΖΑΔΕΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Α. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 77 | Η. ΜΠΙΣΜΠΑΣ | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Ι. ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 36 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 22 | 31.8 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 27 | 81.5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | ΛΟΓΥΡΟΣ Δ. | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Μπόρσης | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Σύνολο | 74 | 29 | 11 | 4 | 2 | 21 | 69 | 30.4 | 7 | 33 | 21.2 | 25 | 33 | 75.8 | 9 | 20 | 11 | 0 | 53 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 07:42 | 2025-26 | 29/3/2026 | 0' |