- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26, ΕΦΗΒΙΚΟ 2026-27
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2026-27
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Assistant Trainer
Απόστολος Ιωαννίδης
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Καρακουλάκης Φωκίων | Guard | 16 | 119 | 184 | - | 5 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 23.8 | 84 |
| 2 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 58 | 185 | 72 | 4 | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 14.5 | 41 |
| 3 | ![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 13 | 41 | 186 | 60 | 5 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 8.2 | 32 |
| 4 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 32 | 197 | 78 | 2 | 2 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 25 |
| 5 | ![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 29 | 191 | - | 5 | 5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 24 |
| 6 | ![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 16 | 21 | 180 | 62 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 17 |
| 7 | ![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 16 | 169 | 59 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8 |
| 8 | ![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 15 | 14 | 185 | 52 | 4 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8 |
| 9 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 15 | 14 | 186 | 70 | 5 | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -1 |
| 10 | ![]() Τζήμος Αχιλλέας | Forward | 14 | 11 | 183 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 9 |
| 11 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 15 | 9 | 186 | 72 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0 |
| 12 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 5 | 188 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2 |
| 13 | ![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 15 | 4 | 188 | - | 5 | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -1 |
| 14 | ![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 17 | 1 | 186 | 56 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| 15 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 15 | 0 | 187 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | Guard | 4 | 0 | 184 | - | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | ![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 16 | 0 | 181 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 496 | 290 | 206 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 9 | 5 | 4 | 1 | 343 | 253 | 90 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 9 | 5 | 4 | 1 | 326 | 239 | 87 |
| 4 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 9 | 6 | 3 | 3 | 327 | 363 | -36 |
| 5 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 8 | 5 | 3 | 2 | 410 | 305 | 105 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 8 | 5 | 3 | 2 | 265 | 324 | -59 |
| 7 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 8 | ΟΦ Τσοτύλιου εφηβικό | 7 | 6 | 1 | 5 | 273 | 408 | -135 |
| 9 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 6 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | -60 |
| 10 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 6 | 5 | 1 | 4 | 268 | 359 | -91 |
| 11 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | 199 | 287 | -88 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |





































