#
15
Name
Τζήμος Αχιλλέας
Position
Forward
Height
183
Wingspan
183
BirthYear
2011
Current Team
Leagues
ΕΦΗΒΙΚΟ 2026-27, ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ 2026-27
Seasons
2025-26, 2026-27
Ηλικία
14
ΕΦΗΒΙΚΟ 2026-27
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 2 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 9 | 1.50 |
| Σύνολο | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 2 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 9 | 1.5 |
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ 2026-27
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.00 |
| Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8 | 0.00 |
| 2026-27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.000 | 3 | 5 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 15 | 0.43 |
| Σύνολο | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.000 | 3 | 5 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23 | 0.43 |









