Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 18 | 17 | 22 | 13 | 70 | Win |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 17 | 12 | 17 | 59 | Loss |
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΑΛΛΙΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ΔΗΜΟΥ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | ΖΟΥΠΑΣ Μ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΤΤΑΣ | Center | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑΝΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Φωτιάδης | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Σύνολο | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | -1 |
| 9 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Ντίνος Γκοβεδάρος | Guard | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 14 | ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 50 | 36 | 6 | 9 | 1 | 16 | 52 | 30.8 | 1 | 11 | 9.1 | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 25 | 15 | 0 | 37 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | 09:56 | 2022-2023 | 17/5/2023 | 0' |