Center
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Center | 21/10/2003 | 22 | 198 | 197 | 2003 | 98 |
| 32 | ![]() ΖΟΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Center | 06/01/2003 | 23 | 1,97 | - | 2003 | 100 |
Forward
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward | 30/10/2004 | 21 | 1,95 | 197 | 2004 | - |
Forward-Center
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward-Center | 15/04/2000 | 26 | 2,00 | 204 | 2000 | 100 |
| 11 | ![]() ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward-Center | 06/01/2003 | 23 | 1.98 | 200 | 2003 | 98 |
Forward-Guard
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward-Guard | 17/10/2008 | 17 | 187 | 190 | 2008 | 64 |
| 7 | ![]() ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward-Guard | 17/05/2022 | 3 | 200 | 200 | 1987 | - |
| 5 | ![]() ΜΟΥΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Forward-Guard | 08/09/2005 | 20 | 197 | 195 | 2005 | - |
Guard
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ![]() ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 01/11/2006 | 19 | 185 | 185 | 2006 | - |
| 30 | ![]() ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 08/09/2004 | 21 | 196 | 200 | 2004 | - |
| 13 | ![]() ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 01/11/2005 | 20 | 185 | 188 | 2005 | - |
| 10 | ![]() ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 17/01/2004 | 22 | 1.90 | 190 | 2004 | - |
| 8 | ![]() ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 02/10/2006 | 19 | 192 | 196 | 2006 | - |
| 7 | ![]() ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 17/10/2009 | 16 | 190 | 188 | 2009 | 94 |














