- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26, ΕΦΗΒΙΚΟ 2026-27
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2026-27
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Assistant Trainer
Απόστολος Ιωαννίδης
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Καρακουλάκης Φωκίων | Guard | 0 | 24 | 184 | - | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24 |
| 2 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 10 | 185 | 72 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 |
| 3 | ![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 13 | 10 | 186 | 60 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 |
| 4 | ![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 4 | 191 | - | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 5 | ![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 2 | 169 | 59 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2 |
| 6 | ![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 15 | 1 | 188 | - | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | ![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 15 | 0 | 185 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 14 | 0 | 186 | 72 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 15 | 0 | 187 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | ![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 16 | 0 | 180 | 62 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | ![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | Guard | 4 | 0 | 184 | - | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 0 | 197 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | ![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 17 | 0 | 186 | 56 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 15 | 0 | 186 | 70 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | ![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 16 | 0 | 181 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ![]() ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 4 | 0 | 180 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 0 | 188 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 35 | 45 |
| 2 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 45 | 41 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ΟΦ Τσοτύλιου εφηβικό | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 5 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 7 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 86 | -41 |
| 8 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 80 | -45 |
| 9 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































