ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 22 | 11 | 11 | 0 | 876 | 571 | 305 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 21 | 12 | 9 | 3 | 909 | 597 | 312 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 20 | 12 | 8 | 4 | 823 | 655 | 168 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 19 | 12 | 7 | 5 | 807 | 802 | 5 |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 822 | 636 | 186 | |
| 6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 15 | 12 | 3 | 9 | 668 | 794 | -126 |
| 7 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 15 | 13 | 2 | 11 | 588 | 1032 | -444 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 11 | 11 | 0 | 11 | 470 | 876 | -406 |






