ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1516 | 1038 | 478 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 30 | 17 | 13 | 4 | 1285 | 1007 | 278 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1086 | 53 |
| 6 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1078 | 1123 | -45 |
| 7 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 25 | 17 | 8 | 9 | 995 | 1085 | -90 |
| 8 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 25 | 17 | 8 | 9 | 1009 | 1106 | -97 |
| 9 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 25 | 18 | 7 | 11 | 1009 | 1060 | -51 |
| 10 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 22 | 17 | 5 | 12 | 880 | 1083 | -203 |
| 11 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 19 | 17 | 2 | 15 | 765 | 1280 | -515 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 18 | 17 | 1 | 16 | 659 | 1204 | -545 |
| 13 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 14 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












