ΠΑΙΔΩΝ Α 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 151 | 93 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 177 | 69 | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 183 | 10 |
| 4 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 4 | 3 | 1 | 2 | 210 | 195 | 15 |
| 6 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 4 | 3 | 1 | 2 | 158 | 170 | -12 |
| 7 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 204 | -50 |
| 8 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 3 | 3 | 0 | 3 | 97 | 230 | -133 |






