#
13
Name
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Position
Forward
Height
1,93
Wingspan
195
Weight
88
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2023-24, 2024-25
Ηλικία
4
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 135 | 5 | 7 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 5 | 6 | 83.333 | 5 | 10 | 50.000 | 14 | 38 | 9 | 0 | 13 | 13 | 4.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | 174 | 0.38 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 135 | 5 | 7 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 5 | 6 | 83.333 | 5 | 10 | 50.000 | 14 | 38 | 9 | 0 | 13 | 13 | 4.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | 174 | 0.38 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 146 | 5 | 7 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 6 | 6 | 100.000 | 5 | 10 | 50.000 | 14 | 38 | 9 | 0 | 15 | 15 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 9.7 | 185 | 0.40 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 146 | 5 | 7 | 2 | 11 | 24 | 41.509 | 6 | 6 | 66.667 | 5 | 10 | 54.545 | 14 | 38 | 9 | 0 | 15 | 15 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 8.9 | 242 | 0.4 |









