Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 | 16 | 16 | 18 | 82 | Win |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 24 | 13 | 14 | 73 | Loss |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΤΣΙΜΤΣΙΟΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑΝΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ΜΠΙΓΓΑΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΤΕΝΙΔΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ΤΟΠΑΛΙ Π | Forward-Center | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ Κ | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | ΔΟΥΜΑΣ | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Σύνολο | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | -2 |
| 33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Σύνολο | 51 | 18 | 8 | 7 | 0 | 15 | 34 | 44.1 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 14 | 10 | 0 | 47 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ
- Β΄ Διαιτητής
- ΤΣΙΑΠΛΗΣ Δ.
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2021 | 16:00 | 2021-22 | 30/10/2021 | 40' |