#
21
Name
ΚΟΤΤΑΣ
Position
Center
Height
203
Current Team
Leagues
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26, Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2021-22, 2022-2023, 2025-26
Ηλικία
3
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 79 | 0.90 |
| Σύνολο | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 79 | 0.9 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 6 | 16 | 37.500 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 20 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 40 | 0.67 |
| Σύνολο | - | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 6 | 16 | 37.500 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 20 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 40 | 0.67 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 100 | 0.71 |
| 2025-26 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 6 | 16 | 37.500 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 20 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 40 | 0.67 |
| Σύνολο | 134 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 18 | 16 | 112.500 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 20 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 140 | 1.38 |













