#
34
Name
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Position
Forward-Center
Height
2,00
Wingspan
204
BirthYear
2000
Weight
100
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2023-24, 2025-26
Ηλικία
26
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 238 | 0.07 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 238 | 0.07 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 72 | 5 | 6 | 3 | 27 | 58 | 46.552 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 11 | 45.455 | 18 | 20 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 71 | 0.00 |
| Σύνολο | - | 72 | 5 | 6 | 3 | 27 | 58 | 46.552 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 11 | 45.455 | 18 | 20 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 71 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 274 | 0.06 |
| 2025-26 | 72 | 5 | 6 | 3 | 27 | 59 | 45.763 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 11 | 45.455 | 18 | 22 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 71 | 0.00 |
| Σύνολο | 346 | 5 | 6 | 3 | 27 | 59 | 43.878 | 1 | 1 | 20.000 | 5 | 11 | 53.125 | 18 | 22 | 17 | 3 | 33 | 33 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 408 | 0.06 |


















