ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β΄
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Πρoστατευμένο: ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β1 | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.33 | 2013 | 30 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β1 | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.28 | 2013 | 29.5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β1 | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.41 | 2013 | 26.5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β1 | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.52 | 2013 | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β2 | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 1.65 | 2012 | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΖΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΜΠΟΡΙΣΟΦ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() Πρoστατευμένο: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ | 18/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2010 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | ![]() ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Χ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() Καγιάς Ευάγγελος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | ![]() ΦΤΑΚΑΣ Ε | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward | 23/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() Πάντσιος Κώστας | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |

