ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β΄
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 17/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | ![]() ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 28/09/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | ![]() ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Center | 11/10/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | - | 2008 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Χ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() ΦΤΑΚΑΣ Ε | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward | 23/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() ΠΑΝΤΣΙΟΣ Κ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |

