National League 2 4ος όμιλος 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1445 | 1139 | 306 |
| 2 | Σύλλας Αιδηψού | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1428 | 1129 | 299 |
| 3 | Ανόρθωση Βόλου | 30 | 17 | 13 | 4 | 7-1 | 6-3 | 1434 | 1280 | 154 |
| 4 | Αμπελώνας Λάρισας | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1356 | 1296 | 60 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1302 | 1234 | 68 |
| 6 | Φίλιππος Βέροιας | 25 | 17 | 8 | 9 | 6-3 | 2-6 | 1231 | 1218 | 13 |
| 7 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 5-3 | 1-8 | 1278 | 1330 | -52 |
| 8 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 | 17 | 5 | 12 | 5-4 | 0-8 | 1155 | 1301 | -146 |
| 9 | Πάνθηρες Κατερίνης | 20 | 17 | 3 | 14 | 3-6 | 0-8 | 1344 | 1561 | -217 |
| 10 | Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 19 | 17 | 2 | 15 | 2-6 | 0-9 | 1033 | 1518 | -485 |
| 11 | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |










