National League 2 4ος όμιλος 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 8 | 4 | 4 | 0 | 2-0 | 2-0 | 351 | 285 | 66 |
| 2 | Ανόρθωση Βόλου | 9 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 430 | 347 | 83 |
| 3 | Σύλλας Αιδηψού | 9 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 384 | 345 | 39 |
| 4 | Αμπελώνας Λάρισας | 8 | 5 | 3 | 2 | 1-1 | 2-1 | 397 | 382 | 15 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 6 | 3 | 3 | 2-2 | 1-1 | 496 | 417 | 79 |
| 6 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 2-1 | 0-2 | 358 | 355 | 3 |
| 7 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 2-0 | 0-3 | 313 | 380 | -67 |
| 8 | Φίλιππος Βέροιας | 5 | 4 | 1 | 3 | 1-0 | 0-3 | 274 | 284 | -10 |
| 9 | Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 6 | 5 | 1 | 4 | 1-1 | 0-3 | 319 | 396 | -77 |
| 10 | Πάνθηρες Κατερίνης | 4 | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-2 | 266 | 397 | -131 |









