ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 17 | 9 | 8 | 1 | 592 | 491 | 101 |
| 2 | Τσοτύλι (j) | 15 | 9 | 6 | 3 | 596 | 522 | 74 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 466 | 425 | 41 |
| 4 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 12 | 8 | 4 | 4 | 447 | 407 | 40 |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 15 | 10 | 5 | 5 | 460 | 444 | 16 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 7 | 6 | 1 | 5 | 288 | 373 | -85 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 9 | 8 | 1 | 7 | 398 | 565 | -167 |





