ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηρακλής Κοζάνης κορασίδες | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ κορασίδες | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας κορασίδες | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | Αίαντας Αμυνταίου κορασίδες | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | Άργος Ορεστικό κορασίδες | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ κορασίδες | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | Καστοριά κορασίδες | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |
| 8 | ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας Β κορασίδες | 8 | 7 | 1 | 6 | 298 | 429 | -131 |
| 9 | Απόλλων Πτολεμαίδας κορασίδες | 9 | 8 | 1 | 7 | 321 | 531 | -210 |





