ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β΄
| Rank | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Πρoστατευμένο: ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ Ζησσάνης | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.48 | 2012 | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ![]() Παπακώστας Γεώργιος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 19/08/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() Κεμερίδης Άγγελος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Guard | 19/08/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ![]() ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Χ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() Καγιάς Ευάγγελος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | ![]() ΦΤΑΚΑΣ Ε | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward | 23/09/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() Χλιάπας Εμμανουήλ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Guard | 16/07/2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.76 | 1.76 | 2012 | 60 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0.00 |
| 8 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 16/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Πάντσιος Κώστας | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 10/12/2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() Μανουσαριδης Χαράλαμπος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 19/08/2012 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | 0.00 |
| 11 | ![]() ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΖΗΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 05/10/2012 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | - | 2012 | - | 1 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0.00 |
| 12 | ![]() ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 28/09/2011 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 180 | - | 2011 | - | 1 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6 | 0.00 |
| 13 | ![]() ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Guard | 17/07/2012 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 | - | 2012 | - | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 0.00 |
| 14 | ![]() ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 16/07/2013 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.34 | 1.28 | 2013 | 29.5 | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10 | 0.00 |
| 15 | ![]() ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Center | 05/10/2026 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 185 | 188 | 2012 | - | 1 | 1 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8 | 0.00 |
| 16 | ![]() ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 16/07/2013 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.80 | 2013 | 36.5 | 1 | 1 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 | 0.00 |
| 17 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 17/07/2013 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2013 | - | 1 | 1 | 30.000 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2 | 1.00 |
| 18 | ![]() Μίγγος Αλέξανδρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 19/08/2012 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 1 | 1 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3 | 0.00 |
| 19 | ![]() ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 16/07/2022 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.60 | 1.65 | 2012 | 45 | 1 | 1 | 62.500 | 50.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 7 | 0.00 |
| 20 | ![]() ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 17/07/2012 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 | - | 2012 | - | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 66.667 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7 | 2.00 |


