ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 17 | 166 | 59 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 17 |
| 2 | ![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 6 | 180 | 62 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6 |
| 3 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 186 | 72 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 4 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 185 | 72 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2 |
| 5 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 188 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | ![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 0 | 186 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | ![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | ![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 195 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | ![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 188 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 190 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | ![]() ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 0 | 183 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | ![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 181 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | ![]() ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 0 | 180 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |








