Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 173 | 202 | 71 | 41 | 41 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 195 |
| 2 | ![]() ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Center | 118 | 193 | 75 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 118 |
| 3 | ![]() ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 19 | 192 | 89 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19 |
| 4 | ![]() ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Center | 10 | 197 | - | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10 |
Forward
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 279 | 188 | 78 | 33 | 33 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 297 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 105 | 187 | 65 | 35 | 35 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 106 |
Forward-Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 525 | 186 | 68 | 40 | 40 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.1 | 534 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 256 | 187 | 64 | 38 | 38 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 269 |
| 3 | ![]() ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Guard | 84 | 186 | 72 | 32 | 32 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 91 |
Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 593 | 188 | 72 | 38 | 38 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 15.6 | 584 |
| 2 | ![]() ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 445 | 190 | 94 | 36 | 36 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.4 | 448 |
| 3 | ![]() ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 166 | 177 | 65 | 38 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | 174 |
| 4 | ![]() ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 137 | 170 | 57 | 39 | 39 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 154 |
| 5 | ![]() ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 93 | 175 | 63 | 38 | 38 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 92 |














