ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Καρακουλάκης Φωκίων | Guard | 16 | 93 | 184 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 71 |
| 2 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 42 | 185 | 72 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 35 |
| 3 | ![]() ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 13 | 31 | 186 | 60 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 24 |
| 4 | ![]() ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 26 | 191 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 19 |
| 5 | ![]() ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 16 | 21 | 180 | 62 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 17 |
| 6 | ![]() ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 16 | 169 | 59 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8 |
| 7 | ![]() ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 15 | 14 | 185 | 52 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 10 |
| 8 | ![]() ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 15 | 14 | 186 | 70 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2 |
| 9 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 11 | 197 | 78 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| 10 | ![]() Τζήμος Αχιλλέας | Forward | 14 | 11 | 183 | - | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9 |
| 11 | ![]() ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 15 | 9 | 186 | 72 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 12 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 5 | 188 | - | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2 |
| 13 | ![]() ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 15 | 4 | 188 | - | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | ![]() ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 17 | 1 | 186 | 56 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1 |
| 15 | ![]() ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 15 | 0 | 187 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ![]() ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ ΠΗΛΕΑΣ | Guard | 4 | 0 | 184 | - | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | ![]() ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 16 | 0 | 181 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

















