NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 31/10/2025 - 14:07
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμπελώνας Λάρισας | 24 | 20 | 20 | 15 | 79 | Win |
| Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 13 | 16 | 23 | 13 | 65 | Loss |
Αμπελώνας Λάρισας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Ι | - | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Χ | - | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 24 |
| 77 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ε | - | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 24 | ΚΙΤΣΙΟΣ Β | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ Α | - | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | ΛΙΑΠΗΣ Ν | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ΛΟΛΑΣ Δ | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | ΜΠΗΛΙΟΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ Π | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΤΕΚΟΥΣΗΣ Ε | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Σύνολο | 79 | 28 | 14 | 2 | 4 | 29 | 50 | 58.0 | 9 | 21 | 42.9 | 12 | 16 | 75.0 | 4 | 24 | 10 | 0 | 92 |
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Γ | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ρ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ Δ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Η | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | Forward-Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | ΠΟΛΙΟΥΔΗΣ Α | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Α | Forward-Guard | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 16 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Γ | Guard | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 24 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Σ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 65 | 22 | 9 | 2 | 0 | 19 | 51 | 37.3 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 14 | 8 | 0 | 55 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 14:07 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 1/11/2025 | 0' |