Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 20 | 27 | 22 | 13 | 82 | Win |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | 17 | 14 | 15 | 57 | Loss |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΓΙΑΤΗΣ | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ΓΑΒΡΙΔΗΣ | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ Κ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
69 | ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ Σ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | ΤΣΙΜΤΣΙΟΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Σύνολο | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΒΕΡΑΝΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ΔΟΥΜΚΟΣ | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | ΤΡΑΙΚΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Σύνολο | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
13/03/2023 | 09:24 | 2022-2023 | 18/3/2023 | 0' |