Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 | 13 | 15 | 7 | 56 | Win |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 12 | 27 | 11 | 47 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 12 | 11 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | Forward-Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| 18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 50 | 35 | 9 | 17 | 6 | 21 | 46 | 45.7 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 12 | 50.0 | 9 | 26 | 10 | 0 | 76 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ΔΟΥΜΑΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ΜΠΙΓΓΑΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | ΤΟΠΑΛΙ Π | Forward-Center | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ΤΣΙΜΤΣΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΤΣΙΡΕΚΑΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑΝΑΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | 20:00 | 2021-22 | 5/2/2022 | 0' |